1-11月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成11628.6亿元,同比增长17.1%;业务总量累计完成12409.3亿元,同比增长26.7%。
11月份,全行业业务收入完成1262.8亿元,同比增长11.5%;业务总量完成1381.4亿元,同比增长16.7%。
1-11月,邮政服务业务总量累计完成1860.2亿元,同比增长8.1%;邮政寄递服务业务量累计完成245.0亿件,同比增长5.4%;邮政寄递服务业务收入累计完成357.2亿元,同比下降4.0%。
11月份,邮政服务业务总量完成161.6亿元,同比增长14%;邮政寄递服务业务量完成26.2亿件,同比增长15.1%;邮政寄递服务业务收入完成40.9亿元,同比增长9.6%。
1-11月,全国快递服务企业业务量累计完成980.5亿件,同比增长32.3%;业务收入累计完成9414.7亿元,同比增长19.6%。其中,同城业务量累计完成127.6亿件,同比增长15.7%;异地业务量累计完成833.6亿件,同比增长35.7%;国际/港澳台业务量累计完成19.3亿件,同比增长17.4%。
11月份,全国快递服务企业业务量完成113.3亿件,同比增长16.5%;业务收入完成1074.9亿元,同比增长12.0%。
1-11月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的13%、85%和2%;业务收入分别占全部快递业务收入的7.9%、50.3%和11.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.9个百分点,异地快递业务量的比重上升2.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。
1-11月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为78.2%、14.5%和7.3%,业务收入比重分别为78.2%、12.9%和8.9%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.3个百分点,快递业务收入比重下降1.5个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点,快递业务收入比重上升1.1个百分点;西部地区快递业务量比重基本持平,快递业务收入比重上升0.4个百分点。
1-11月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.7,较1-10月下降了0.1。
注:邮政行业业务总量、邮政服务业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 11月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 11628.6 | 1262.8 | 17.1 | 11.5 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 357.2 | 40.9 | -4.0 | 9.6 |
2、快递业务 | 亿元 | 9414.7 | 1074.9 | 19.6 | 12.0 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 12409.3 | 1381.4 | 26.7 | 16.7 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 2450349.2 | 262259.1 | 5.4 | 15.1 |
2、快递业务 | 万件 | 9804807.0 | 1133224.6 | 32.3 | 16.5 |
其中:同城 | 万件 | 1276363.8 | 142424.2 | 15.7 | 20.1 |
异地 | 万件 | 8335621.9 | 971761.4 | 35.7 | 16.7 |
国际/港澳台 | 万件 | 192821.3 | 19039.0 | 17.4 | -11.6 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 | 同比增长 |
全国 | 9804807.0 | 32.3 | 94147119.7 | 19.6 |
北京 | 201444.1 | -7.4 | 2875469.0 | -5.1 |
天津 | 111987.4 | 36.5 | 1275632.9 | 23.5 |
河北 | 456411.9 | 40.3 | 3664510.1 | 22.9 |
山西 | 70495.0 | 48.4 | 815003.6 | 36.4 |
内蒙古 | 23386.4 | 35.0 | 467727.5 | 24.7 |
辽宁 | 148086.8 | 50.9 | 1528556.1 | 31.0 |
吉林 | 55374.5 | 39.3 | 693178.5 | 27.0 |
黑龙江 | 53330.4 | 33.2 | 749020.6 | 19.6 |
上海 | 342278.6 | 13.9 | 15455298.9 | 21.9 |
江苏 | 782025.0 | 25.7 | 7325163.6 | 15.1 |
浙江 | 2060615.0 | 30.4 | 11429518.0 | 19.3 |
安徽 | 282482.0 | 45.1 | 1970715.2 | 26.6 |
福建 | 381715.2 | 25.2 | 3241706.1 | 20.1 |
江西 | 144446.1 | 48.5 | 1304084.9 | 30.0 |
山东 | 504319.2 | 36.2 | 4100647.2 | 23.3 |
河南 | 391740.2 | 43.3 | 2981971.1 | 34.2 |
湖北 | 243691.7 | 55.9 | 2196333.7 | 39.0 |
湖南 | 177787.4 | 36.1 | 1471277.6 | 27.0 |
广东 | 2666568.4 | 34.7 | 22427333.3 | 14.3 |
广西 | 93122.2 | 35.8 | 1026273.5 | 27.0 |
海南 | 12981.1 | 29.4 | 261434.1 | 21.0 |
重庆 | 88530.2 | 36.3 | 954167.8 | 29.2 |
四川 | 251784.5 | 30.8 | 2438291.2 | 22.7 |
贵州 | 35453.2 | 42.1 | 600807.4 | 28.9 |
云南 | 76957.5 | 36.6 | 833809.8 | 25.0 |
西藏 | 1334.4 | 29.7 | 44502.4 | 39.2 |
陕西 | 103451.6 | 25.5 | 1117380.8 | 20.3 |
甘肃 | 16462.7 | 32.8 | 331139.5 | 24.0 |
青海 | 3288.3 | 56.3 | 90074.2 | 31.4 |
宁夏 | 8955.6 | 38.9 | 139359.1 | 32.5 |
新疆 | 14300.3 | 41.9 | 336731.9 | 26.1 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 1052056.5 | 26 | 南通市 | 93034.2 |
2 | 广州市 | 962107.3 | 27 | 无锡市 | 88532.2 |
3 | 深圳市 | 542058.6 | 28 | 重庆市 | 88530.2 |
4 | 上海市 | 342278.6 | 29 | 南京市 | 83421.6 |
5 | 杭州市 | 334423.9 | 30 | 绍兴市 | 80692.9 |
6 | 揭阳市 | 322972.2 | 31 | 西安市 | 72953.6 |
7 | 东莞市 | 242843.7 | 32 | 济南市 | 71719.9 |
8 | 苏州市 | 223099.5 | 33 | 青岛市 | 69757.7 |
9 | 北京市 | 201444.1 | 34 | 沈阳市 | 69239.7 |
10 | 泉州市 | 199831.6 | 35 | 廊坊市 | 66562.4 |
11 | 汕头市 | 196774.0 | 36 | 中山市 | 65216.5 |
12 | 成都市 | 165314.9 | 37 | 南昌市 | 58232.6 |
13 | 温州市 | 152332.8 | 38 | 潮州市 | 55993.3 |
14 | 武汉市 | 145297.3 | 39 | 厦门市 | 54797.1 |
15 | 郑州市 | 139709.1 | 40 | 宿迁市 | 52165.3 |
16 | 宁波市 | 136013.7 | 41 | 昆明市 | 51785.4 |
17 | 石家庄市 | 135416.9 | 42 | 湖州市 | 51511.6 |
18 | 佛山市 | 129275.2 | 43 | 南宁市 | 50701.4 |
19 | 台州市 | 121013.8 | 44 | 福州市 | 49668.3 |
20 | 临沂市 | 118248.9 | 45 | 徐州市 | 49279.9 |
21 | 天津市 | 111987.4 | 46 | 商丘市 | 46313.8 |
22 | 合肥市 | 108546.3 | 47 | 邢台市 | 44886.1 |
23 | 长沙市 | 106923.6 | 48 | 惠州市 | 44666.0 |
24 | 保定市 | 104177.1 | 49 | 沧州市 | 41477.5 |
25 | 嘉兴市 | 103739.1 | 50 | 潍坊市 | 41214.9 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 15455298.9 | 26 | 合肥市 | 801288.0 |
2 | 广州市 | 7465496.4 | 27 | 西安市 | 779256.8 |
3 | 深圳市 | 5906423.3 | 28 | 厦门市 | 752244.2 |
4 | 杭州市 | 3754906.6 | 29 | 济南市 | 702895.8 |
5 | 金华(义乌)市 | 3005732.3 | 30 | 保定市 | 687855.0 |
6 | 北京市 | 2875469.0 | 31 | 南通市 | 679096.9 |
7 | 东莞市 | 2570418.9 | 32 | 沈阳市 | 666349.5 |
8 | 苏州市 | 2262768.3 | 33 | 廊坊市 | 662365.9 |
9 | 成都市 | 1512435.0 | 34 | 台州市 | 660526.5 |
10 | 揭阳市 | 1485817.4 | 35 | 福州市 | 633847.4 |
11 | 佛山市 | 1458348.3 | 36 | 中山市 | 614814.5 |
12 | 武汉市 | 1317550.7 | 37 | 南昌市 | 587390.4 |
13 | 天津市 | 1275632.9 | 38 | 临沂市 | 550505.0 |
14 | 宁波市 | 1247497.3 | 39 | 南宁市 | 517503.8 |
15 | 泉州市 | 1194910.2 | 40 | 常州市 | 512056.9 |
16 | 郑州市 | 1174927.2 | 41 | 哈尔滨市 | 484317.7 |
17 | 汕头市 | 1013043.1 | 42 | 惠州市 | 466730.2 |
18 | 无锡市 | 968769.5 | 43 | 昆明市 | 455508.3 |
19 | 重庆市 | 954167.8 | 44 | 长春市 | 434070.7 |
20 | 温州市 | 919245.7 | 45 | 绍兴市 | 425438.9 |
21 | 青岛市 | 875078.7 | 46 | 沧州市 | 380288.9 |
22 | 南京市 | 871434.6 | 47 | 徐州市 | 377551.8 |
23 | 石家庄市 | 865044.5 | 48 | 湖州市 | 361091.6 |
24 | 嘉兴市 | 843331.8 | 49 | 大连市 | 338047.4 |
25 | 长沙市 | 812499.6 | 50 | 太原市 | 327968.9 |