一、总体情况
1.2022年2月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉27335件,环比下降12%,同比增长46.1%。申诉中涉及邮政服务问题的828件,占总申诉量的3%,环比下降23.1%,同比增长16.5%;涉及快递服务问题的26507件,占总申诉量的97%,环比下降11.6%,同比增长47.2%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为4298件,环比增长3.5%,同比增长112.1%。有效申诉中涉及邮政服务问题的82件,占有效申诉量的1.9%,环比下降11.8%,同比增长32.3%;涉及快递服务问题的4216件,占有效申诉量的98.1%,环比增长3.8%,同比增长114.7%。
3.用户对邮政管理机构有效申诉处理工作满意率为97.6%,对邮政企业有效申诉处理满意率为92.7%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.7%。
4.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有9件,环比增加2件。
邮政快递企业逾期情况表
单位:件
序号 | 公司名称 | 黑龙江 | 浙江 | 湖北 | 广东 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 合计 |
1 | 中国邮政 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
2 | 圆通速递 | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | 百世快递 | 1 | 1 | ||||||
4 | 京东快递 | 1 | 1 | ||||||
5 | 其它 | 1 | 1 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
5.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有26件,环比减少17件。
邮政快递企业答复不属实情况表
序号 | 公司名称 | 件数 |
1 | 圆通速递 | 7 |
2 | 申通快递 | 6 |
3 | EMS | 3 |
4 | 韵达快递 | 3 |
5 | 其他 | 7 |
合计 | 26 |
二、邮政服务申诉情况
1.邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉828件,环比下降23.1%,同比增长16.5%。
邮政服务申诉的主要问题是邮件延误、投递服务和邮件丢失短少,分别占申诉总量的41.5%、29.1%和21.3%,环比均呈下降态势。
邮政服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 344 | 41.5 | -11.1 | 31.8 | 130 | 178 | 2 | 1 | 33 |
2 | 投递服务 | 241 | 29.1 | -37.4 | 7.6 | 180 | 40 | 4 | 1 | 16 |
3 | 丢失短少 | 176 | 21.3 | -2.2 | 39.7 | 53 | 110 | 0 | 0 | 13 |
4 | 损毁 | 24 | 2.9 | -48.9 | -4.0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 |
5 | 收寄服务 | 19 | 2.3 | -29.6 | -45.7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 |
6 | 违规收费 | 2 | 0.2 | -75.0 | -71.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 22 | 2.7 | -48.8 | -33.3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 |
合计 | 828 | 100 | -23.1 | 16.5 | 389 | 356 | 7 | 3 | 73 |
2.邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,邮件丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。
3.邮政服务有效申诉问题情况
用户对邮政服务问题有效申诉82件,环比下降11.8%,同比增长32.3%。邮政服务有效申诉的主要问题是邮件丢失短少、邮件延误和投递服务,分别占有效申诉总量的37.8%、32.9%和18.3%。其中,环比增长的是邮件丢失短少问题。
邮政服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | ||
1 | 丢失短少 | 包件 | 22 | 31 | 37.8 | 3.3 | 106.7 |
函件 | 3 | ||||||
其他 | 6 | ||||||
2 | 延误 | 包件 | 18 | 27 | 32.9 | -15.6 | 3.8 |
函件 | 5 | ||||||
其他 | 4 | ||||||
3 | 投递服务 | 函件 | 9 | 15 | 18.3 | -21.1 | 7.1 |
包件 | 4 | ||||||
其他 | 2 | ||||||
4 | 损毁 | 包件 | 5 | 7 | 8.5 | 16.7 | 250.0 |
其他 | 2 | ||||||
5 | 收寄服务 | 函件 | 1 | 2 | 2.4 | -50.0 | -50.0 |
包件 | 1 | ||||||
合计 | 82 | 100 | -11.8 | 32.3 |
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况
用户对快递服务问题申诉26507件,环比下降11.6%,同比增长47.2%。
快递服务申诉的主要问题是快件延误、快件丢失短少和投递服务,分别占申诉总量的31%、30.7%和17.1%。其中,环比增长明显的是快件延误问题。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 延误 | 8212 | 31 | 31.4 | 71.2 |
2 | 丢失短少 | 8138 | 30.7 | -19.3 | 53.3 |
3 | 投递服务 | 4541 | 17.1 | -17.9 | 38.0 |
4 | 损毁 | 4442 | 16.8 | -26.5 | 30.6 |
5 | 收寄服务 | 463 | 1.7 | -42.6 | -12.6 |
6 | 违规收费 | 212 | 0.8 | -55.7 | -4.5 |
7 | 代收货款 | 27 | 0.1 | -42.6 | -25.0 |
8 | 其他 | 472 | 1.8 | -35.4 | 12.1 |
合计 | 26507 | 100 | -11.6 | 47.2 |
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,投递服务申诉中主要占比是虚假签收。
3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务问题有效申诉4216件,环比增长3.8%,同比增长114.7%。快递服务有效申诉的主要问题是快件延误、快件丢失短少和投递服务,分别占有效申诉总量的38.2%、29.8%和19.7%。其中,环比增长明显的是快件延误问题。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 延误 | 1610 | 38.2 | 66.0 | 140.3 |
2 | 丢失短少 | 1257 | 29.8 | -2.7 | 135.0 |
3 | 投递服务 | 829 | 19.7 | -21.1 | 72.7 |
4 | 损毁 | 425 | 10.1 | -13.6 | 98.6 |
5 | 收寄服务 | 53 | 1.3 | -24.3 | 71.0 |
6 | 违规收费 | 22 | 0.5 | -85.4 | 29.4 |
7 | 代收货款 | 4 | 0.1 | -42.9 | 33.3 |
8 | 其他 | 16 | 0.4 | -40.7 | 14.3 |
合计 | 4216 | 100 | 3.8 | 114.7 |
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为3.43,有效申诉率平均为0.55。用户对快递企业申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为1.06,快件丢失短少申诉率平均为1.05,投递服务申诉率平均为0.59,快件损毁申诉率平均为0.57。
主要快递企业申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 投递服务 | 损毁 | ||||
1 | 百世快递 | 15.13 | 5.73 | 5.44 | 2.41 | 1.13 | 2.62 |
2 | 德邦快递 | 6.39 | 0.87 | 1.22 | 0.39 | 3.59 | 1.37 |
3 | 递四方 | 0.91 | 0.35 | 0.19 | 0.17 | 0.07 | 0.09 |
4 | DHL | 16.01 | 9.15 | 0.65 | 2.29 | 2.29 | 0.65 |
5 | EMS | 7.70 | 2.88 | 2.49 | 1.22 | 0.85 | 2.85 |
6 | FedEx | 10.41 | 4.29 | 0.61 | 1.22 | / | 0.61 |
7 | 极兔速递 | 0.71 | 0.25 | 0.26 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
8 | 京东快递 | 4.59 | 1.18 | 1.21 | 0.63 | 1.35 | 1.07 |
9 | 跨越速运 | 3.16 | 1.66 | 0.17 | 0.28 | 0.55 | 0.17 |
10 | 民航快递 | 5.94 | 3.57 | 1.19 | 1.19 | / | / |
11 | 申通快递 | 2.49 | 0.73 | 1.00 | 0.40 | 0.26 | 0.02 |
12 | 顺丰速运 | 3.98 | 0.42 | 0.94 | 0.13 | 2.32 | 0.04 |
13 | UPS | 23.93 | 9.31 | 1.99 | 4.65 | 1.33 | / |
14 | 优速 | 3.57 | 0.77 | 0.77 | 0.89 | 0.89 | 0.64 |
15 | 圆通速递 | 3.83 | 1.33 | 1.25 | 0.72 | 0.40 | 0.09 |
16 | 韵达快递 | 1.75 | 0.50 | 0.58 | 0.46 | 0.15 | 0.01 |
17 | 宅急送 | 10.79 | 1.08 | 3.24 | 5.40 | / | 2.16 |
18 | 中通快递 | 0.47 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.003 |
19 | 中外运-空运 | 0.08 | 0.04 | / | / | / | / |
20 | 苏宁易购 | / | / | / | / | / | / |
全国平均 | 3.43 | 1.06 | 1.05 | 0.59 | 0.57 | 0.55 |
注:1.按企业名称拼音首字母升序排列。
2.百世数据来源于国家邮政局安监系统。
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为2.03,有效申诉率平均为0.32。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为0.63,快件丢失短少申诉率平均为0.62,投递服务申诉率平均为0.35,快件损毁申诉率平均为0.34。
省级区域快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件业务量
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 投递服务 | 损毁 | ||||
1 | 北京 | 3.09 | 0.89 | 1.00 | 0.59 | 0.51 | 0.64 |
2 | 天津 | 1.90 | 0.73 | 0.48 | 0.35 | 0.29 | 0.72 |
3 | 河北 | 2.29 | 0.88 | 0.64 | 0.47 | 0.24 | 0.17 |
4 | 山西 | 2.80 | 1.09 | 0.84 | 0.40 | 0.35 | 0.37 |
5 | 内蒙古 | 4.63 | 1.18 | 1.76 | 0.46 | 0.98 | 0.21 |
6 | 辽宁 | 4.12 | 1.62 | 1.25 | 0.46 | 0.54 | 1.16 |
7 | 吉林 | 2.54 | 0.57 | 0.92 | 0.26 | 0.63 | 0.79 |
8 | 黑龙江 | 3.51 | 1.06 | 1.06 | 0.59 | 0.69 | 0.89 |
9 | 上海 | 3.70 | 0.97 | 1.22 | 0.70 | 0.67 | 0.51 |
10 | 江苏 | 1.79 | 0.50 | 0.64 | 0.23 | 0.35 | 0.27 |
11 | 浙江 | 1.53 | 0.41 | 0.49 | 0.33 | 0.25 | 0.44 |
12 | 安徽 | 0.92 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.11 |
13 | 福建 | 2.71 | 1.07 | 0.61 | 0.48 | 0.41 | 0.49 |
14 | 江西 | 1.85 | 0.40 | 0.59 | 0.46 | 0.36 | 0.68 |
15 | 山东 | 2.58 | 0.64 | 0.88 | 0.49 | 0.47 | 0.19 |
16 | 河南 | 1.07 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.04 |
17 | 湖北 | 1.50 | 0.45 | 0.47 | 0.21 | 0.32 | 0.10 |
18 | 湖南 | 3.06 | 0.96 | 1.04 | 0.42 | 0.52 | 0.15 |
19 | 广东 | 1.21 | 0.39 | 0.30 | 0.24 | 0.19 | 0.15 |
20 | 广西 | 1.10 | 0.31 | 0.24 | 0.16 | 0.26 | 0.17 |
21 | 海南 | 2.67 | 0.75 | 0.85 | 0.39 | 0.52 | 0.23 |
22 | 重庆 | 1.79 | 0.41 | 0.62 | 0.25 | 0.40 | 0.07 |
23 | 四川 | 1.76 | 0.68 | 0.47 | 0.22 | 0.29 | 0.32 |
24 | 贵州 | 8.15 | 2.04 | 3.74 | 1.39 | 0.80 | 0.51 |
25 | 云南 | 0.99 | 0.19 | 0.32 | 0.15 | 0.28 | 0.08 |
26 | 西藏 | 13.40 | 4.12 | 4.12 | 1.03 | 3.87 | 3.35 |
27 | 陕西 | 2.89 | 1.45 | 0.61 | 0.42 | 0.38 | 0.68 |
28 | 甘肃 | 5.63 | 1.96 | 1.76 | 0.59 | 1.23 | 1.49 |
29 | 青海 | 1.30 | 0.16 | 0.65 | 0.11 | 0.27 | 0.43 |
30 | 宁夏 | 2.22 | 0.84 | 0.47 | 0.34 | 0.50 | 1.06 |
31 | 新疆 | 7.66 | 3.35 | 1.99 | 0.67 | 1.43 | 0.38 |
全国平均 | 2.03 | 0.63 | 0.62 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
四、申诉处理工作综合指数情况
(一)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
全国快递企业申诉处理工作综合指数平均值为95.83,19家主要快递企业高于全国平均值的有13家,低于全国平均值的有6家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 递四方 | 100 |
2 | 民航快递 | 100 |
3 | UPS | 100 |
4 | 优速 | 100 |
5 | 宅急送 | 100 |
6 | 中外运-空运 | 100 |
7 | 德邦快递 | 99.88 |
8 | 中通快递 | 99.59 |
9 | 极兔速递 | 99.13 |
10 | FedEx | 97.81 |
11 | 顺丰速运 | 97.04 |
12 | 韵达快递 | 96.92 |
13 | 京东快递 | 96.57 |
14 | 申通快递 | 95.01 |
15 | 圆通速递 | 94.58 |
16 | 百世快递 | 94.43 |
17 | EMS | 93.13 |
18 | DHL | 81.77 |
19 | 跨越速运 | 81.12 |
全国平均 | 95.83 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
3.因本月无用户申诉苏宁易购服务质量问题,所以综合指数不做排名。
(二)省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
全国邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均值为99.19,高于全国平均值的地区有17个,低于全国平均值的地区有14个。
省级邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 安徽 | 100 |
2 | 福建 | 100 |
3 | 甘肃 | 100 |
4 | 贵州 | 100 |
5 | 河北 | 100 |
6 | 黑龙江 | 100 |
7 | 湖南 | 100 |
8 | 江西 | 100 |
9 | 宁夏 | 100 |
10 | 新疆 | 100 |
11 | 辽宁 | 99.96 |
12 | 内蒙古 | 99.81 |
13 | 重庆 | 99.64 |
14 | 浙江 | 99.63 |
15 | 山东 | 99.58 |
16 | 四川 | 99.57 |
17 | 云南 | 99.53 |
18 | 湖北 | 98.93 |
19 | 广西 | 98.67 |
20 | 天津 | 98.24 |
21 | 广东 | 98.16 |
22 | 河南 | 98.11 |
23 | 陕西 | 97.56 |
24 | 上海 | 96.48 |
25 | 山西 | 95.38 |
26 | 北京 | 94.68 |
27 | 青海 | 89.74 |
28 | 江苏 | 88.99 |
29 | 西藏 | 87.60 |
30 | 海南 | 85.68 |
31 | 吉林 | 81.54 |
全国平均 | 99.19 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对省级邮政管理机构申诉处理工作质量的综合评价,根据省级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按地区名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)