各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委)、公安厅(局)、总工会:
为展现货车司机风采,营造关爱货车司机的社会舆论氛围,提升货车司机的职业归属感和荣誉感,促进道路货运行业健康稳定发展,交通运输部、公安部、中华全国总工会联合开展了“最美货车司机”推选宣传活动。经过报名推荐、专家初选、公示投票、专家终审等程序,确定丁志健等96名个人为“最美货车司机”,其中王喜军等10名个人为“十大最美货车司机”;确定浙江省交通运输厅等12家单位为“最美货车司机”推选宣传活动组织贡献单位。
我国道路货运行业从业人员约2100万,占交通运输从业人员总数的70%以上,长期以来为保障和改善民生、推动经济社会发展作出了重要贡献。各地交通运输主管部门、公安部门、工会组织要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,以此次活动为契机,进一步加强“最美货车司机”的宣传,加大对货车司机群体的关注与关爱,逐步形成全社会关爱货车司机群体的良好氛围。希望广大货车司机以“最美货车司机”为榜样,弘扬奋斗精神、奉献精神、创新精神,传递行业正能量,爱岗敬业,忠于职守,争当新时代“最美货车司机”,为建设交通强国、决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
附件:1.“最美货车司机”名单
2.“十大最美货车司机”名单
3.“最美货车司机”推选宣传活动组织贡献单位名单
交通运输部 公安部 中华全国总工会
2019年2月1日
抄送:中国道路运输协会、中国物流与采购联合会、中国交通报社、部政策研究室。
附件1
“最美货车司机”名单
序号 | 司机姓名 | 所在单位 |
1 | 丁志健 | 江苏金陵物流集团有限公司 |
2 | 马国斌 | 甘肃天水元通运输有限责任公司 |
3 | 马崇飞 | 云南文山茂盛经贸有限公司 |
4 | 王占军 | 包钢集团机械化公司 |
5 | 王永文 | 辽宁鞍钢汽车运输有限责任公司 |
6 | 王兴荣 | 云南曲靖福牌实业有限公司 |
7 | 王喜军 | 吉林省金正物流有限公司 |
8 | 亓爱峰 | 山东省莱钢物流发展有限公司 |
9 | 孔祥路 | 天津瀚洋汇和环保科技有限公司 |
10 | 邓 鹏 | 上海巴蜀物流有限公司 |
11 | 艾春鹏 | 黑龙江龙运快运有限公司 |
12 | 田 鹏 | 宁夏宝庆实业有限公司 |
13 | 冉现军 | 安徽雷鸣科化股份有限公司运输公司 |
14 | 代永军 | 贵州威宁县宁盛爆破服务有限公司 |
15 | 冯德安 | 湖南长炼交通运输实业有限公司 |
16 | 朱力勇 | 湖北大冶有色物流有限公司 |
17 | 朱 辉 | 云南水富云天化有限公司 |
18 | 刘地品 | 中国外运华中有限公司汽车运输分公司 |
19 | 刘军芳 | 山西省晋城市沁水县鸿翔工贸有限公司 |
20 | 刘红波 | 新疆奎屯天运物流服务有限责任公司 |
21 | 刘忠国 | 吉林省吉林市九天储运有限公司 |
22 | 许文涛 | 河北省个体司机 |
23 | 孙国贤 | 河南许昌宏翔物流有限公司 |
24 | 杜 勇 | 云南红河实业有限公司 |
25 | 李长春 | 湖南涟钢物流有限公司 |
26 | 李成文 | 海南石华运输服务有限公司 |
27 | 李会生 | 湖南省中电物流有限公司 |
28 | 李现国 | 河南省汝州市万源特种货物运输有限公司 |
29 | 李要波 | 河北邢台晨阳汽车贸易有限公司 |
30 | 李得中 | 山西高平百恒运输有限公司 |
31 | 李福来 | 中国航天科工飞航技术研究院 |
32 | 杨全忠 | 中国邮政集团公司西宁邮区中心局 |
33 | 杨守军 | 山东省寿光市信德物流股份有限公司 |
34 | 杨宝峰 | 招商局物流集团北京有限公司 |
35 | 杨 亮 | 安徽芜湖海创物流有限责任公司 |
36 | 杨 洪 | 重庆民生国际集装箱运输有限公司 |
37 | 杨德权 | 中外运化工国际物流有限公司 |
38 | 吴玉堂 | 北京祥龙物流(集团)有限公司大件运输分公司 |
39 | 吴孝元 | 福建省盛辉物流集团有限公司 |
40 | 何 力 | 宁夏自治区个体司机 |
41 | 何国庆 | 河南安阳安运交通运输有限公司 |
42 | 何 春 | 新疆四运集团公司 |
43 | 邹 静 | 湖北省荆州市源达货运有限公司 |
44 | 沈广清 | 上海海博货迪物流有限公司 |
45 | 宋玉兰 | 山东省个体司机 |
46 | 张月湶 | 广西泛北物流有限公司 |
47 | 张平安 | 云南省玉溪市吉安汽车运输有限公司 |
48 | 张兴华 | 中国邮政集团公司西宁邮区中心局 |
49 | 张连刚 | 陕西省宝鸡市永联特种货物运输有限公司 |
50 | 张泽红 | 新疆吉木乃县广汇运输有限责任公司 |
51 | 张 恺 | 华润天津医药有限公司 |
52 | 陈卫忠 | 吉林省长春市吉星车用气有限公司 |
53 | 陈 平 | 北京天成恒通信息科技有限公司 |
54 | 陈志芳 | 江西新余中新物流有限公司 |
55 | 陈 析 | 京东物流集团 |
56 | 陈复兴 | 江苏金陵交运集团第十七物流有限公司 |
57 | 陈高伟 | 湖北省十堰亨运集团物流有限公司 |
58 | 陈 琦 | 江苏宿迁实华运输有限责任公司 |
59 | 邵宝顺 | 北京长久物流股份有限公司 |
60 | 林余枝 | 福建省实华石油运输有限公司南平分公司 |
61 | 林海涛 | 中国石油运输有限公司鄂尔多斯分公司 |
62 | 罗述平 | 四川东方物流有限公司 |
63 | 季 亮 | 江苏林森物流集团有限公司 |
64 | 周开胜 | 四川省达州市吉隆运输服务有限公司 |
65 | 周冬发 | 广东省深圳赤湾东方物流有限公司 |
66 | 宗 贵 | 安徽省个体司机 |
67 | 赵云中 | 吉林麦达斯铝业有限公司 |
68 | 赵宏卫 | 山西襄矿集团顺达物流有限公司 |
69 | 赵明太 | 四川省通江县黎明汽车运输有限责任公司 |
70 | 赵忠清 | 辽宁省哈尔滨滨拓物流责任有限公司 |
71 | 赵建军 | 甘肃酒钢集团宏兴股份公司 |
72 | 赵瑞宽 | 广东省深圳市化轻危险品配送有限公司 |
73 | 柳仕安 | 湖北省大通互联物流股份有限公司 |
74 | 钟志宏 | 广东省韶关市明华运输有限责任公司 |
75 | 姜凤林 | 北京青鸟物流股份有限公司 |
76 | 耿立志 | 河北省个体司机 |
77 | 徐必良 | 四川东方物流有限公司 |
78 | 徐朝阳 | 湖北九头风能源物流有限公司 |
79 | 奚广正 | 辽宁大连大阳日酸气体有限公司 |
80 | 唐永平 | 北京四通搬家有限公司 |
81 | 盛桂松 | 浙江省金华市中宇物流有限公司 |
82 | 常学军 | 甘肃酒钢集团宏兴股份公司 |
83 | 谌贻斌 | 贵州瓮安县华雄物流运输装卸有限责任公司 |
84 | 隋国富 | 上港物流(江西)有限公司 |
85 | 蒋彭宇 | 德邦(上海)运输有限公司郑州分公司 |
86 | 舒绍军 | 重庆公路运输(集团)有限公司 |
87 | 童瑞龙 | 浙江省巨化集团汽车运输有限公司 |
88 | 曾克成 | 中国石油运输有限公司广西分公司 |
89 | 谢单发 | 中国外运大件物流有限公司 |
90 | 雷映涛 | 广东省珠海港物流发展有限公司 |
91 | 廖小平 | 广东顺丰速运(东莞)有限公司 |
92 | 谭凯拉 | 湖南湘钢洪盛物流有限公司 |
93 | 谭教明 | 广东省中山市危险化学品运输有限公司 |
94 | 翟红蕾 | 河北秦皇岛天亿达贸易有限公司 |
95 | 樊大东 | 山西通宝鑫能物流有限公司 |
96 | 魏新立 | 中国石油运输有限公司新疆塔里木运输分公司 |
注:名单按照姓氏笔画排序。
附件2
“十大最美货车司机”名单
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 王喜军 | 吉林省金正物流有限公司 |
2 | 李会生 | 湖南省中电物流有限公司 |
3 | 杨全忠 | 中国邮政集团公司西宁邮区中心局 |
4 | 杨宝峰 | 招商局物流集团北京有限公司 |
5 | 吴孝元 | 福建省盛辉物流集团有限公司 |
6 | 宋玉兰 | 山东省个体司机 |
7 | 柳仕安 | 湖北省大通互联物流股份有限公司 |
8 | 童瑞龙 | 浙江省巨化集团汽车运输有限公司 |
9 | 雷映涛 | 广东省珠海港物流发展有限公司 |
10 | 魏新立 | 中国石油运输有限公司新疆塔里木运输分公司 |
注:名单按照姓氏笔画排序。
附件3
“最美货车司机”推选宣传活动组织贡献单位名单
序号 | 单位名称 |
1 | 辽宁省交通运输厅 |
2 | 吉林省交通运输厅 |
3 | 浙江省交通运输厅 |
4 | 福建省交通运输厅 |
5 | 江西省交通运输厅 |
6 | 山东省交通运输厅 |
7 | 湖北省交通运输厅 |
8 | 湖南省交通运输厅 |
9 | 广东省交通运输厅 |
10 | 陕西省交通运输厅 |
11 | 中国物流与采购联合会 |
12 | 北京中交兴路信息科技有限公司 |